Meldungen unserer Leutzschlinge in Riesa,
Kurzbahn (25m),
Einzelstarts: 145, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:21,77 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 02:03,25 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:53,55 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:11,85 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:59,81 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:19,90 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50 Freistil | 01:09,10 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:08,69 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:38,25 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:47,71 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 21 | 200 Freistil | 03:05,30 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 35 | 200 Rücken | 03:41,93 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:55,05 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:48,86 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 00:54,67 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:53,10 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:02,44 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:58,50 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 15 | 50 Freistil | 01:07,43 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,60 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:43,81 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 01:58,81 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 22 | 200 Freistil | 03:11,50 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:05,62 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:55,07 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:59,73 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:21,87 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 01:12,03 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 11 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:08,16 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:51,68 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 01:03,16 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 01:02,15 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:22,46 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 8 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 12 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 101 | 25 D-Beine | 00:00,00 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 103 | 25 R-Beine | 00:43,71 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25 K-Beine | 00:47,66 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 7 | 50 Rücken | 00:52,22 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 11 | 50 Brust | 01:03,50 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 15 | 50 Freistil | 00:51,02 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 23 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:25,93 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:06,40 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Marganiez, Charlotte | 2018 | W | 25 | 25 Rücken | 00:00,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:38,24 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:38,44 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 15 | 50 Freistil | 00:34,18 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 21 | 200 Freistil | 03:12,97 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:58,76 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 00:48,02 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 01:03,05 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 00:59,23 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:39,59 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 13 | 100 Brust | 01:48,73 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 15 | 50 Freistil | 00:35,59 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 21 | 200 Freistil | 03:10,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,93 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:47,24 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:55,10 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:57,84 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:42,37 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:41,72 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:46,34 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 03:10,00 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:12,96 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:59,72 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 10 | 50 B-Beine | 01:15,68 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:21,01 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 9 | 50 B-Beine | 00:00,00 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 25 | 25 Rücken | 00:32,10 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:30,09 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:03,41 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 16 | 50 Freistil | 00:58,65 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:33,34 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:18,51 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 11 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 25 | 25 Rücken | 00:35,25 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:39,18 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:36,93 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 16 | 50 Freistil | 00:35,10 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 03:08,63 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 01:08,34 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 01:15,46 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 16 | 50 Freistil | 01:08,53 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:00,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:38,92 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 8 | 50 Rücken | 00:39,38 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 01:42,50 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 02:51,96 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:45,32 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 Rücken | 00:42,63 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 100 Brust | 01:54,77 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 21 | 200 Freistil | 03:37,60 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:06,95 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:53,11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:54,48 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:08,59 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:40,34 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 14 | 100 Brust | 02:04,69 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:57,42 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 22 | 200 Freistil | 03:42,39 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,13 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:47,98 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:53,82 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 00:55,71 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,19 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:51,34 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:02,42 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 7 | 50 Rücken | 01:04,41 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 11 | 50 Brust | 01:01,84 |
| Vorona, Vita | 2017 | W | 17 | 50 K-Beine | 01:16,79 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 00:00,00 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 25 | 25 Rücken | 00:38,51 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:44,97 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 100 Brust | 01:55,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 Freistil | 00:39,66 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 22 | 200 Freistil | 03:35,00 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:21,85 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 7 | 50 Rücken | 01:04,94 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 11 | 50 Brust | 01:08,69 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 17 | 50 K-Beine | 01:13,46 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 8 | 50 Rücken | 00:57,71 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 Brust | 00:59,52 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 18 | 50 K-Beine | 01:03,65 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:44,19 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 100 Brust | 01:47,35 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 15 | 50 Freistil | 00:41,75 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 21 | 200 Freistil | 03:28,53 |
