Meldungen unserer Leutzschlinge in Dresden,
Langbahn (50m),
Einzelstarts: 213, Staffelstarts: 0
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 6 | 100 Freistil | 00:59,60 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:29,37 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 15 | 200 Freistil | 02:12,24 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 19 | 50 Freistil | 00:27,88 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 23 | 50 Rücken | 00:30,87 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 28 | 100 Schmetterling | 01:05,97 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 30 | 100 Rücken | 01:07,38 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 4 | 50 Brust | 00:54,60 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 6 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 17 | 100 Brust | 02:03,25 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 19 | 50 Freistil | 00:53,55 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 23 | 50 Rücken | 01:00,12 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 30 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 3 | 50 Brust | 00:35,53 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 9 | 50 Schmetterling | 00:33,80 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 16 | 100 Brust | 01:20,00 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 22 | 50 Rücken | 00:34,92 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 24 | 200 Brust | 02:56,39 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 29 | 100 Rücken | 01:16,04 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 4 | 50 Brust | 00:34,98 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 8 | 200 Lagen | 02:20,86 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:26,56 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 15 | 200 Freistil | 02:01,49 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 19 | 50 Freistil | 00:24,49 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 23 | 50 Rücken | 00:28,74 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 28 | 100 Schmetterling | 00:59,73 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 30 | 100 Rücken | 01:03,94 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 5 | 100 Freistil | 01:09,05 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 50 Schmetterling | 00:33,30 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 18 | 50 Freistil | 00:30,57 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 22 | 50 Rücken | 00:36,47 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 27 | 100 Schmetterling | 01:22,73 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 29 | 100 Rücken | 01:20,51 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Brust | 00:54,82 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 6 | 100 Freistil | 01:32,16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 17 | 100 Brust | 01:58,21 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 19 | 50 Freistil | 00:40,58 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 23 | 50 Rücken | 00:44,50 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 30 | 100 Rücken | 01:39,34 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 50 Schmetterling | 00:39,90 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 11 | 200 Rücken | 03:41,93 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 14 | 200 Freistil | 03:05,30 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 16 | 100 Brust | 01:54,44 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 22 | 50 Rücken | 00:44,92 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 29 | 100 Rücken | 01:40,20 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 3 | 50 Brust | 01:03,77 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 100 Freistil | 01:55,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 16 | 100 Brust | 02:05,00 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 18 | 50 Freistil | 00:49,17 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 22 | 50 Rücken | 00:53,66 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 29 | 100 Rücken | 01:54,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 3 | 50 Brust | 00:52,84 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 100 Freistil | 01:37,08 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 9 | 50 Schmetterling | 00:42,07 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 18 | 50 Freistil | 00:37,92 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 22 | 50 Rücken | 00:45,15 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 29 | 100 Rücken | 01:45,00 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 6 | 100 Freistil | 01:01,97 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 8 | 200 Lagen | 02:26,96 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:30,07 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 15 | 200 Freistil | 02:13,60 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 28 | 100 Schmetterling | 01:05,84 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 32 | 400 Lagen | 05:15,28 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 19 | 50 Freistil | 00:24,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 6 | 100 Freistil | 01:25,14 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 200 Lagen | 03:30,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 15 | 200 Freistil | 03:00,00 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 19 | 50 Freistil | 00:36,16 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 23 | 50 Rücken | 00:43,81 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 30 | 100 Rücken | 01:41,73 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 6 | 100 Freistil | 00:59,75 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:26,79 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 03:32,22 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 9 | 50 Schmetterling | 00:30,47 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 18 | 50 Freistil | 00:28,26 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 22 | 50 Rücken | 00:31,95 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 5 | 100 Freistil | 01:16,33 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 11 | 200 Rücken | 03:05,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 14 | 200 Freistil | 02:51,18 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 20 | 200 Lagen | 03:04,30 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 22 | 50 Rücken | 00:40,54 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 29 | 100 Rücken | 01:27,33 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 3 | 50 Brust | 01:01,45 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 9 | 50 Schmetterling | 00:59,08 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 18 | 50 Freistil | 00:45,67 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 22 | 50 Rücken | 00:49,38 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 29 | 100 Rücken | 01:54,00 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 5 | 100 Freistil | 01:28,00 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 200 Rücken | 03:50,00 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 14 | 200 Freistil | 03:03,00 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 18 | 50 Freistil | 00:35,38 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 22 | 50 Rücken | 00:40,97 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 29 | 100 Rücken | 01:31,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50 Brust | 00:59,02 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 100 Freistil | 01:41,99 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:45,42 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 19 | 50 Freistil | 00:40,65 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 23 | 50 Rücken | 00:46,69 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 30 | 100 Rücken | 01:40,00 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Brust | 00:49,49 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 6 | 100 Freistil | 01:35,74 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 17 | 100 Brust | 01:47,42 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 19 | 50 Freistil | 00:38,90 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 23 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 25 | 200 Brust | 03:57,08 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 19 | 50 Freistil | 00:35,87 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 23 | 50 Rücken | 00:44,30 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 25 | 200 Brust | 03:50,00 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 30 | 100 Rücken | 01:34,46 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 4 | 50 Brust | 00:31,04 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 6 | 100 Freistil | 00:54,55 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:25,64 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 19 | 50 Freistil | 00:24,53 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 23 | 50 Rücken | 00:28,96 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 28 | 100 Schmetterling | 00:59,03 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 6 | 100 Freistil | 00:57,70 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:27,80 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 19 | 50 Freistil | 00:26,29 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 23 | 50 Rücken | 00:31,36 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 28 | 100 Schmetterling | 01:01,31 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 6 | 100 Freistil | 01:04,35 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:30,62 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 17 | 100 Brust | 01:28,49 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 19 | 50 Freistil | 00:28,81 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 21 | 400 Freistil | 05:04,66 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 28 | 100 Schmetterling | 01:13,32 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Brust | 00:41,91 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 8 | 200 Lagen | 03:18,41 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 17 | 100 Brust | 01:36,00 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 19 | 50 Freistil | 00:36,26 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 25 | 200 Brust | 03:42,57 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 30 | 100 Rücken | 01:38,38 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 6 | 100 Freistil | 01:00,11 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 12 | 200 Rücken | 02:30,57 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 15 | 200 Freistil | 02:17,30 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 19 | 50 Freistil | 00:27,02 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 21 | 400 Freistil | 05:01,41 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 23 | 50 Rücken | 00:31,06 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 3 | 50 Brust | 00:41,77 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 5 | 100 Freistil | 01:08,47 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 16 | 100 Brust | 01:33,54 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 18 | 50 Freistil | 00:31,05 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 29 | 100 Rücken | 01:16,88 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 4 | 50 Brust | 01:09,99 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 17 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 4 | 50 Brust | 00:47,09 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 03:02,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 15 | 200 Freistil | 02:46,00 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 19 | 50 Freistil | 00:33,35 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 23 | 50 Rücken | 00:40,01 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 30 | 100 Rücken | 01:27,98 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 3 | 50 Brust | 00:51,20 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 100 Freistil | 01:34,51 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 200 Rücken | 03:28,99 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 18 | 50 Freistil | 00:37,98 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 22 | 50 Rücken | 00:44,04 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 29 | 100 Rücken | 01:37,78 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 4 | 50 Brust | 00:37,47 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 6 | 100 Freistil | 01:07,49 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 8 | 200 Lagen | 02:43,62 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 15 | 200 Freistil | 02:24,35 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 19 | 50 Freistil | 00:29,83 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 21 | 400 Freistil | 05:02,39 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 4 | 50 Brust | 00:56,16 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:58,68 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 19 | 50 Freistil | 00:44,09 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 23 | 50 Rücken | 00:49,11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 30 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 6 | 100 Freistil | 01:35,69 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:40,34 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 12 | 200 Rücken | 00:00,00 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 19 | 50 Freistil | 00:40,65 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 23 | 50 Rücken | 00:43,91 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 30 | 100 Rücken | 01:38,10 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 Brust | 00:51,19 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 100 Freistil | 01:37,97 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 17 | 100 Brust | 01:55,00 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 19 | 50 Freistil | 00:41,14 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 23 | 50 Rücken | 00:46,72 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 30 | 100 Rücken | 01:58,08 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 Brust | 00:52,35 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 100 Freistil | 01:43,65 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 10 | 50 Schmetterling | 00:44,51 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 19 | 50 Freistil | 00:41,14 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 23 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 30 | 100 Rücken | 01:45,03 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Brust | 00:48,09 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 100 Freistil | 01:18,66 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 15 | 200 Freistil | 02:59,98 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 19 | 50 Freistil | 00:34,87 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 23 | 50 Rücken | 00:44,28 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 30 | 100 Rücken | 01:40,10 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 100 Freistil | 01:33,81 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 200 Rücken | 03:20,00 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 15 | 200 Freistil | 03:14,47 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 19 | 50 Freistil | 00:38,90 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 23 | 50 Rücken | 00:43,83 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 30 | 100 Rücken | 01:44,40 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 4 | 50 Brust | 00:57,37 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 17 | 100 Brust | 00:00,00 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 19 | 50 Freistil | 00:52,18 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 23 | 50 Rücken | 00:52,54 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 30 | 100 Rücken | 00:00,00 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Brust | 00:48,55 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 5 | 100 Freistil | 01:32,84 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 16 | 100 Brust | 01:52,61 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 18 | 50 Freistil | 00:40,27 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 24 | 200 Brust | 04:00,20 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 29 | 100 Rücken | 01:44,94 |
