Einzelstarts: 128, Staffelstarts: 2
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Engel, Clara | 2011 | W | 26 | 100 Rücken | 01:16,04 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 32 | 50 Schmetterling | 00:34,72 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 45 | 200 Brust | 03:13,57 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 49 | 200 Lagen | 02:52,30 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 30 | 100 Freistil | 01:12,39 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 32 | 50 Schmetterling | 00:35,92 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 43 | 100 Schmetterling | 01:26,50 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 49 | 200 Lagen | 02:58,63 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 50 Brust | 00:56,16 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:00,00 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50 Freistil | 00:41,02 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 21 | 100 Rücken | 01:41,22 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:45,66 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:38,69 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:53,06 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 24 | 100 Freistil | 01:27,74 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 01:03,10 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 9 | 50 Brust | 01:05,74 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:10,18 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:59,58 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 00:55,75 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:43,34 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 20 | 100 Rücken | 01:55,73 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 24 | 100 Freistil | 01:38,83 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 33 | 50 Schmetterling | 00:30,99 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 40 | 200 Freistil | 02:13,99 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 44 | 100 Schmetterling | 01:08,34 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 50 | 200 Lagen | 02:27,98 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:45,98 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 14 | 50 Freistil | 00:37,72 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 21 | 100 Rücken | 01:41,73 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 25 | 100 Freistil | 01:25,14 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 27 | 100 Rücken | 01:24,93 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 40 | 200 Freistil | 02:29,55 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 48 | 50 Freistil | 00:31,67 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 50 | 200 Lagen | 03:11,72 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:58,07 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:55,14 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 21 | 100 Rücken | 01:33,89 |
| Laut, Oliver Alexander | 2015 | M | 25 | 100 Freistil | 01:26,65 |
| Mannschaft, 1. | 2014 | X | 17 | 4x 50 Freistil | 02:26,00 |
| Mannschaft, 2. | 2011 | X | 38 | 4x 50 Freistil | 01:58,00 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:39,25 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 9 | 50 Brust | 00:47,14 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:35,68 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 20 | 100 Rücken | 01:27,67 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 Rücken | 00:52,36 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:03,36 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 13 | 50 Freistil | 00:49,19 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:59,23 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:48,42 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:08,48 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:44,15 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:54,60 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 10 | 50 Brust | 00:49,67 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 14 | 50 Freistil | 00:40,97 |
| Mönch, Darwin Volkmar | 2014 | M | 23 | 100 Brust | 01:53,11 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:53,90 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:00,17 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 21 | 100 Rücken | 01:40,67 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 25 | 100 Freistil | 01:25,31 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:03,97 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 6 | 50 Rücken | 00:51,05 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:12,54 |
| Müller, Ari | 2016 | M | 14 | 50 Freistil | 00:43,28 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:37,18 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 8 | 50 R-Beine | 00:46,44 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:43,99 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 25 | 100 Freistil | 01:17,51 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:51,46 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 9 | 50 Brust | 00:53,08 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:45,77 |
| Reider, Sara | 2015 | W | 22 | 100 Brust | 01:54,42 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:49,75 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 50 Brust | 00:44,74 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 23 | 100 Brust | 01:40,33 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 25 | 100 Freistil | 01:33,48 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:42,90 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 50 Brust | 00:45,51 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:55,37 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 22 | 100 Brust | 01:37,18 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 27 | 100 Rücken | 01:08,78 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 31 | 100 Freistil | 00:58,62 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 42 | 50 Rücken | 00:31,64 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 50 | 200 Lagen | 02:40,09 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 26 | 100 Rücken | 01:16,88 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 28 | 50 Brust | 00:41,77 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 41 | 50 Rücken | 00:35,59 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 49 | 200 Lagen | 02:52,51 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 5 | 50 Rücken | 00:44,67 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 7 | 50 R-Beine | 00:59,32 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 13 | 50 Freistil | 00:39,81 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 22 | 100 Brust | 01:54,77 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 29 | 50 Brust | 00:39,70 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 33 | 50 Schmetterling | 00:34,28 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 44 | 100 Schmetterling | 01:17,43 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 50 | 200 Lagen | 02:54,31 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 6 | 50 Rücken | 00:46,28 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 8 | 50 R-Beine | 00:55,62 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,01 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 21 | 100 Rücken | 01:40,36 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:51,42 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 9 | 50 Brust | 00:41,94 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:50,95 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 24 | 100 Freistil | 01:17,61 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:00,00 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 10 | 50 Brust | 00:56,70 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:46,05 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 25 | 100 Freistil | 00:00,00 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:42,81 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:55,32 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 21 | 100 Rücken | 01:30,39 |
| Suhayda, Ferdinand | 2014 | M | 25 | 100 Freistil | 01:16,56 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:46,81 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,71 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,74 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 21 | 100 Rücken | 01:49,19 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:49,31 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 6 | 50 Rücken | 00:47,31 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 23 | 100 Brust | 01:54,85 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 25 | 100 Freistil | 01:29,93 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 8 | 50 R-Beine | 01:01,64 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 14 | 50 Freistil | 00:42,53 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 21 | 100 Rücken | 01:44,40 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 25 | 100 Freistil | 01:33,81 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:53,73 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 7 | 50 R-Beine | 01:00,43 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 50 Freistil | 00:43,12 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 22 | 100 Brust | 01:55,39 |
