Meldungen unserer Leutzschlinge in Halle,
Langbahn (50m),
Einzelstarts: 88, Staffelstarts: 1
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 3 | 50 Brust | 00:53,84 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 7 | 50 Rücken | 01:00,12 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 11 | 50 Freistil | 00:51,70 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 5 | 200 Freistil | 03:17,74 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 7 | 50 Rücken | 00:44,50 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 11 | 50 Freistil | 00:40,58 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 13 | 200 Rücken | 03:17,00 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 2 | 50 Brust | 00:52,19 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 6 | 50 Rücken | 00:46,36 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 10 | 50 Freistil | 00:36,97 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 14 | 50 Schmetterling | 00:44,00 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 2 | 50 Brust | 01:03,98 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 6 | 50 Rücken | 00:53,46 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 10 | 50 Freistil | 00:56,06 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 2 | 50 Brust | 01:10,00 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 6 | 50 Rücken | 00:55,07 |
| Kniestedt, Netty Bindeki | 2017 | W | 10 | 50 Freistil | 00:57,96 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 2 | 50 Brust | 01:16,03 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 6 | 50 Rücken | 01:08,90 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 10 | 50 Freistil | 01:07,55 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 2 | 50 Brust | 00:56,16 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 4 | 200 Freistil | 03:50,00 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 6 | 50 Rücken | 00:52,22 |
| Lewin, Alexandra | 2014 | W | 10 | 50 Freistil | 00:45,74 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 3 | 50 Brust | 00:00,00 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 7 | 50 Rücken | 01:06,40 |
| Lewin, Sven | 2017 | M | 11 | 50 Freistil | 01:00,62 |
| Mannschaft, 1. | 2011 | X | 1 | 4x 50 Andere | 04:44,44 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 4 | 200 Freistil | 02:43,46 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 6 | 50 Rücken | 00:39,93 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 12 | 200 Rücken | 03:01,59 |
| Markov, Mathilda | 2015 | W | 14 | 50 Schmetterling | 00:37,89 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 2 | 50 Brust | 00:58,98 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 6 | 50 Rücken | 00:47,89 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 10 | 50 Freistil | 00:43,56 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 14 | 50 Schmetterling | 00:54,21 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 2 | 50 Brust | 00:47,86 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 4 | 200 Freistil | 02:54,55 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 6 | 50 Rücken | 00:40,70 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 10 | 50 Freistil | 00:34,94 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 3 | 50 Brust | 00:41,91 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 9 | 200 Brust | 03:26,57 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 11 | 50 Freistil | 00:34,29 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:38,38 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 3 | 50 Brust | 00:36,99 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 5 | 200 Freistil | 02:17,30 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 11 | 50 Freistil | 00:27,85 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:30,41 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 2 | 50 Brust | 00:41,77 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 6 | 50 Rücken | 00:35,59 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 12 | 200 Rücken | 02:46,27 |
| Schankweiler, Charlotte | 2011 | W | 14 | 50 Schmetterling | 00:34,93 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 5 | 200 Freistil | 02:44,72 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 7 | 50 Rücken | 00:39,45 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 11 | 50 Freistil | 00:33,35 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:38,69 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 2 | 50 Brust | 00:49,80 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 6 | 50 Rücken | 00:44,04 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 10 | 50 Freistil | 00:37,98 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 12 | 200 Rücken | 03:24,53 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 3 | 50 Brust | 00:37,47 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 9 | 200 Brust | 03:00,00 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 11 | 50 Freistil | 00:29,83 |
| Seifert, Leo Arend | 2012 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:32,63 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 3 | 50 Brust | 00:56,16 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 7 | 50 Rücken | 00:49,11 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 11 | 50 Freistil | 00:43,99 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 3 | 50 Brust | 00:49,90 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 7 | 50 Rücken | 00:46,72 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 11 | 50 Freistil | 00:40,77 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:48,68 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 3 | 50 Brust | 00:52,35 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 7 | 50 Rücken | 00:45,58 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 11 | 50 Freistil | 00:41,14 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:44,51 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 7 | 50 Rücken | 00:43,46 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 11 | 50 Freistil | 00:37,41 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 13 | 200 Rücken | 03:18,19 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 15 | 50 Schmetterling | 00:44,41 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 2 | 50 Brust | 01:07,49 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 6 | 50 Rücken | 01:04,94 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 10 | 50 Freistil | 00:58,23 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 3 | 50 Brust | 00:53,15 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 7 | 50 Rücken | 00:50,48 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 11 | 50 Freistil | 00:47,16 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 2 | 50 Brust | 00:48,55 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 4 | 200 Freistil | 03:28,53 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 6 | 50 Rücken | 00:44,74 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 10 | 50 Freistil | 00:40,27 |
