Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig,
Langbahn (50m)
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Jan | 2009 | M | 10 | 50 Rücken | 00:31,86 | 44 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 14 | 100 Rücken | 01:10,68 50m: 00:33,81 100m: 01:10,68 (00:36,87) | 37 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 26 | 50 Freistil | 00:27,84 | 66 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 32 | 100 Freistil | 01:01,01 50m: 00:29,38 100m: 01:01,01 (00:31,63) | 47 |
| Beyer, Jan | 2009 | M | 40 | 400 Freistil | 04:43,30 50m: 00:30,54 100m: 01:04,79 (00:34,25) 150m: 01:40,52 (00:35,73) 200m: 02:16,77 (00:36,25) 250m: 02:53,30 (00:36,53) 300m: 03:30,08 (00:36,78) 350m: 04:06,99 (00:36,91) 400m: 04:43,30 (00:36,31) | 32 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 11 | 50 Brust | 00:36,00 | 3 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 17 | 200 Rücken | 02:41,89 50m: 00:37,26 100m: 01:18,40 (00:41,14) 150m: 02:00,93 (00:42,53) 200m: 02:41,89 (00:40,96) | 16 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 21 | 100 Brust | 01:21,57 50m: 00:38,52 100m: 01:21,57 (00:43,05) | 12 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 27 | 50 Rücken | 00:34,92 | 25 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 31 | 100 Rücken | 01:16,19 50m: 00:36,65 100m: 01:16,19 (00:39,54) | 24 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 39 | 200 Brust | 02:59,02 50m: 00:39,43 100m: 01:25,59 (00:46,16) 150m: 02:12,82 (00:47,23) 200m: 02:59,02 (00:46,20) | 14 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 211 | 50 Brust | 00:35,53 | 4 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 221 | 100 Brust | 01:20,00 50m: 00:36,95 100m: 01:20,00 (00:43,05) | 5 |
| Engel, Clara | 2011 | W | 239 | 200 Brust | 02:56,39 50m: 00:38,70 100m: 01:24,29 (00:45,59) 150m: 02:11,45 (00:47,16) 200m: 02:56,39 (00:44,94) | 7 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 10 | 50 Rücken | 00:29,30 | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:26,99 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 16 | 200 Freistil | 02:03,83 50m: 00:28,51 100m: 00:59,02 (00:30,51) 150m: 01:31,58 (00:32,56) 200m: 02:03,83 (00:32,25) | 4 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 18 | 100 Schmetterling | 01:01,55 50m: 00:28,61 100m: 01:01,55 (00:32,94) | 3 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 26 | 50 Freistil | 00:24,82 | 1 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 32 | 100 Freistil | 00:55,95 50m: 00:26,30 100m: 00:55,95 (00:29,65) | 4 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 126 | 50 Freistil | 00:24,49 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 210 | 50 Rücken | 00:28,74 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 212 | 50 Schmetterling | 00:26,56 | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 218 | 100 Schmetterling | 00:59,73 50m: 00:27,51 100m: 00:59,73 (00:32,22) | 2 |
| Frank, Hardy | 2011 | M | 232 | 100 Freistil | 00:54,74 50m: 00:26,10 100m: 00:54,74 (00:28,64) | 2 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 50 Freistil | 00:31,22 | 12 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 200 Lagen | 02:55,37 50m: 00:36,04 100m: 01:22,73 (00:46,69) 150m: 02:16,85 (00:54,12) 200m: 02:55,37 (00:38,52) | 12 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 15 | 100 Freistil | 01:13,21 50m: 00:34,38 100m: 01:13,21 (00:38,83) | 15 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 27 | 50 Rücken | 00:36,47 | 12 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 29 | 50 Schmetterling | 00:33,30 | 9 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 35 | 100 Schmetterling | 01:22,73 50m: 00:36,57 100m: 01:22,73 (00:46,16) | 9 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:37,38 | 9 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 16 | 200 Freistil | 02:37,51 50m: 00:34,91 100m: 01:15,69 (00:40,78) 150m: 01:56,21 (00:40,52) 200m: 02:37,51 (00:41,30) | 8 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 22 | 200 Brust | 03:17,84 50m: 00:45,26 100m: 01:36,98 (00:51,72) 150m: 02:27,10 (00:50,12) 200m: 03:17,84 (00:50,74) | 3 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 28 | 50 Brust | 00:41,80 | 3 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 30 | 200 Lagen | 02:52,97 50m: 00:38,54 100m: 01:24,47 (00:45,93) 150m: 02:12,69 (00:48,22) 200m: 02:52,97 (00:40,28) | 7 |
| Hache, Alexander | 2014 | M | 38 | 100 Brust | 01:32,63 50m: 00:43,68 100m: 01:32,63 (00:48,95) | 2 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 10 | 50 Rücken | 00:29,89 | 26 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 14 | 100 Rücken | 01:04,97 50m: 00:31,67 100m: 01:04,97 (00:33,30) | 16 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 18 | 100 Schmetterling | 01:00,97 50m: 00:29,18 100m: 01:00,97 (00:31,79) | 18 |
| Hartung, Clemens | 2008 | M | 36 | 200 Schmetterling | 02:24,17 50m: 00:29,68 100m: 01:04,78 (00:35,10) 150m: 01:43,31 (00:38,53) 200m: 02:24,17 (00:40,86) | 18 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 11 | 50 Brust | 00:36,18 | 4 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 17 | 200 Rücken | 02:30,47 50m: 00:34,31 100m: 01:12,69 (00:38,38) 150m: 01:52,74 (00:40,05) 200m: 02:30,47 (00:37,73) | 4 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 21 | 100 Brust | 01:20,12 50m: 00:36,88 100m: 01:20,12 (00:43,24) | 6 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 27 | 50 Rücken | 00:31,65 | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 31 | 100 Rücken | 01:10,50 50m: 00:34,64 100m: 01:10,50 (00:35,86) | 4 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 39 | 200 Brust | 02:59,81 50m: 00:38,95 100m: 01:25,13 (00:46,18) 150m: 02:12,68 (00:47,55) 200m: 02:59,81 (00:47,13) | 15 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 117 | 200 Rücken | 02:31,09 50m: 00:34,44 100m: 01:12,93 (00:38,49) 150m: 01:52,57 (00:39,64) 200m: 02:31,09 (00:38,52) | 5 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 127 | 50 Rücken | 00:31,27 | 2 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 131 | 100 Rücken | 01:09,88 50m: 00:33,85 100m: 01:09,88 (00:36,03) | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 211 | 50 Brust | 00:35,50 | 3 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 221 | 100 Brust | 01:20,16 50m: 00:37,62 100m: 01:20,16 (00:42,54) | 6 |
| Haupt, Helena Sophie | 2012 | W | 239 | 200 Brust | 02:59,73 50m: 00:39,67 100m: 01:25,34 (00:45,67) 150m: 02:13,19 (00:47,85) 200m: 02:59,73 (00:46,54) | 9 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:34,98 | 3 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 14 | 100 Rücken | 01:17,32 50m: 00:37,89 100m: 01:17,32 (00:39,43) | 3 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 18 | 100 Schmetterling | 01:16,39 50m: 00:34,47 100m: 01:16,39 (00:41,92) | 4 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 26 | 50 Freistil | 00:30,44 | 1 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 30 | 200 Lagen | 02:47,20 50m: 00:34,67 100m: 01:18,17 (00:43,50) 150m: 02:10,86 (00:52,69) 200m: 02:47,20 (00:36,34) | 5 |
| Jung, Mateo | 2014 | M | 34 | 200 Rücken | 02:42,54 50m: 00:39,29 100m: 01:21,20 (00:41,91) 150m: 02:02,78 (00:41,58) 200m: 02:42,54 (00:39,76) | 2 |
| Khrushch, Yakiv | 2012 | M | 2 | 400 Lagen | 05:15,28 100m: 01:08,59 150m: 01:49,71 (00:41,12) 200m: 02:30,14 (00:40,43) 250m: 03:16,92 (00:46,78) 300m: 04:03,70 (00:46,78) 350m: 04:40,05 (00:36,35) 400m: 05:15,28 (00:35,23) | 9 |
| Klenz, Ramon | 1998 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:24,53 | 2 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 10 | 50 Rücken | 00:36,22 | 42 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 16 | 200 Freistil | 02:29,48 50m: 00:31,88 100m: 01:08,92 (00:37,04) 150m: 01:49,17 (00:40,25) 200m: 02:29,48 (00:40,31) | 54 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 26 | 50 Freistil | 00:29,76 | 52 |
| Kotliarov, Albert | 2012 | M | 32 | 100 Freistil | 01:06,13 50m: 00:31,15 100m: 01:06,13 (00:34,98) | 45 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:26,79 | 19 |
| Kushnir, Oleksandr | 2006 | M | 26 | 50 Freistil | 00:25,92 | 26 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 11 | 50 Brust | 00:35,22 | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 17 | 200 Rücken | 02:35,04 50m: 00:35,25 100m: 01:15,27 (00:40,02) 150m: 01:55,54 (00:40,27) 200m: 02:35,04 (00:39,50) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 21 | 100 Brust | 01:16,72 50m: 00:35,83 100m: 01:16,72 (00:40,89) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 27 | 50 Rücken | 00:32,95 | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 31 | 100 Rücken | 01:11,58 50m: 00:33,68 100m: 01:11,58 (00:37,90) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 39 | 200 Brust | 02:46,74 50m: 00:36,31 100m: 01:18,57 (00:42,26) 150m: 02:02,32 (00:43,75) 200m: 02:46,74 (00:44,42) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 111 | 50 Brust | 00:34,95 | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 121 | 100 Brust | 01:16,73 50m: 00:35,91 100m: 01:16,73 (00:40,82) | 1 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 139 | 200 Brust | 02:49,97 50m: 00:37,78 100m: 01:21,34 (00:43,56) 150m: 02:05,49 (00:44,15) 200m: 02:49,97 (00:44,48) | 2 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 217 | 200 Rücken | 02:36,28 50m: 00:34,94 100m: 01:14,49 (00:39,55) 150m: 01:55,39 (00:40,90) 200m: 02:36,28 (00:40,89) | 11 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 227 | 50 Rücken | 00:32,48 | 8 |
| Leonhardt, Hanna | 2014 | W | 231 | 100 Rücken | 01:12,72 50m: 00:34,69 100m: 01:12,72 (00:38,03) | 9 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 2 | 400 Lagen | 04:44,37 100m: 01:02,86 150m: 01:40,91 (00:38,05) 200m: 02:18,61 (00:37,70) 250m: 02:59,12 (00:40,51) 300m: 03:40,03 (00:40,91) 350m: 04:12,84 (00:32,81) 400m: 04:44,37 (00:31,53) | 4 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:26,97 | 21 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 18 | 100 Schmetterling | 00:59,76 50m: 00:27,53 100m: 00:59,76 (00:32,23) | 14 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 22 | 200 Brust | 02:32,15 50m: 00:33,93 100m: 01:13,12 (00:39,19) 150m: 01:52,69 (00:39,57) 200m: 02:32,15 (00:39,46) | 8 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 30 | 200 Lagen | 02:14,53 50m: 00:27,90 100m: 01:03,50 (00:35,60) 150m: 01:43,61 (00:40,11) 200m: 02:14,53 (00:30,92) | 5 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 36 | 200 Schmetterling | 02:10,51 50m: 00:28,37 100m: 01:02,01 (00:33,64) 150m: 01:36,34 (00:34,33) 200m: 02:10,51 (00:34,17) | 4 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 122 | 200 Brust | 02:30,73 50m: 00:32,99 100m: 01:11,80 (00:38,81) 150m: 01:50,99 (00:39,19) 200m: 02:30,73 (00:39,74) | 6 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 130 | 200 Lagen | 02:15,25 50m: 00:27,90 100m: 01:04,37 (00:36,47) 150m: 01:43,80 (00:39,43) 200m: 02:15,25 (00:31,45) | 6 |
| Leonhardt, Mika | 2010 | M | 136 | 200 Schmetterling | 02:12,80 50m: 00:28,53 100m: 01:02,37 (00:33,84) 150m: 01:37,90 (00:35,53) 200m: 02:12,80 (00:34,90) | 7 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 2 | 400 Lagen | 05:06,71 100m: 01:05,86 150m: 01:45,33 (00:39,47) 200m: 02:22,94 (00:37,61) 250m: 03:09,78 (00:46,84) 300m: 03:55,90 (00:46,12) 350m: 04:32,11 (00:36,21) 400m: 05:06,71 (00:34,60) | 5 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 10 | 50 Rücken | 00:29,36 | 4 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 14 | 100 Rücken | 01:02,88 50m: 00:30,60 100m: 01:02,88 (00:32,28) | 1 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 34 | 200 Rücken | 02:17,24 50m: 00:31,72 100m: 01:06,90 (00:35,18) 150m: 01:42,58 (00:35,68) 200m: 02:17,24 (00:34,66) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 36 | 200 Schmetterling | 02:21,22 50m: 00:31,04 100m: 01:07,21 (00:36,17) 150m: 01:44,21 (00:37,00) 200m: 02:21,22 (00:37,01) | 5 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 114 | 100 Rücken | 01:03,49 50m: 00:30,57 100m: 01:03,49 (00:32,92) | 2 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 210 | 50 Rücken | 00:29,42 | 6 |
| Leontyev, Matvey | 2011 | M | 236 | 200 Schmetterling | 02:19,16 50m: 00:30,24 100m: 01:05,03 (00:34,79) 150m: 01:42,25 (00:37,22) 200m: 02:19,16 (00:36,91) | 2 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 9 | 50 Freistil | 00:28,26 | 14 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 15 | 100 Freistil | 01:03,17 50m: 00:30,24 100m: 01:03,17 (00:32,93) | 20 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 29 | 50 Schmetterling | 00:30,47 | 16 |
| Mäder, Julia | 2002 | W | 31 | 100 Rücken | 01:12,73 50m: 00:35,03 100m: 01:12,73 (00:37,70) | 23 |
| Mannschaft, 1. – SSV Leutzsch (1) Raszczyk, Noah – 2006 (2) Klenz, Ramon – 1998 (3) Plewa, Florian – 2006 (4) Frank, Hardy – 2011 | 0 | M | 4 | 4x 100 Freistil | 03:34,28 100m: 00:52,52 150m: 01:17,61 (00:25,09) 200m: 01:45,31 (00:27,70) 250m: 02:10,23 (00:24,92) 300m: 02:38,40 (00:28,17) 350m: 03:04,12 (00:25,72) 400m: 03:34,28 (00:30,16) | 1 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. | 0 | M | 4 | 4x 100 Freistil | 03:47,07 100m: 00:54,52 150m: 01:22,23 (00:27,71) 200m: 01:54,23 (00:32,00) 250m: 02:21,44 (00:27,21) 300m: 02:51,16 (00:29,72) 350m: 03:17,36 (00:26,20) 400m: 03:47,07 (00:29,71) | 3 |
| Mannschaft, 1. – SSG Leipzig e.V. | 0 | W | 7 | 4x 100 Lagen | 04:31,13 100m: 01:08,99 150m: 01:45,58 (00:36,59) 200m: 02:27,35 (00:41,77) 250m: 02:56,17 (00:28,82) 300m: 03:30,07 (00:33,90) 350m: 03:59,05 (00:28,98) 400m: 04:31,13 (00:32,08) | 2 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. (1) Haupt, Helena Sophie – 2012 (2) Leonhardt, Hanna – 2014 | 0 | W | 3 | 4x 100 Freistil | 04:17,12 100m: 01:02,21 150m: 01:30,95 (00:28,74) 200m: 02:04,78 (00:33,83) 250m: 02:35,38 (00:30,60) 300m: 03:09,51 (00:34,13) 350m: 03:41,62 (00:32,11) 400m: 04:17,12 (00:35,50) | 3 |
| Mannschaft, 2. – SSG Leipzig e.V. (3) Müller, Jasper – 2013 | 0 | M | 4 | 4x 100 Freistil | 04:11,33 100m: 00:59,09 150m: 01:30,11 (00:31,02) 200m: 02:05,86 (00:35,75) 250m: 02:37,24 (00:31,38) 300m: 03:12,00 (00:34,76) 350m: 03:39,85 (00:27,85) 400m: 04:11,33 (00:31,48) | 4 |
| Mannschaft, 3. – SSG Leipzig e.V. | 0 | W | 3 | 4x 100 Freistil | 04:30,51 100m: 01:04,32 150m: 01:36,06 (00:31,74) 200m: 02:12,22 (00:36,16) 250m: 02:44,80 (00:32,58) 300m: 03:22,18 (00:37,38) 350m: 03:54,43 (00:32,25) 400m: 04:30,51 (00:36,08) | 5 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 10 | 50 Rücken | 00:34,10 | 4 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:33,38 | 14 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 16 | 200 Freistil | 02:21,74 50m: 00:31,94 100m: 01:07,81 (00:35,87) 150m: 01:45,44 (00:37,63) 200m: 02:21,74 (00:36,30) | 7 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 28 | 50 Brust | 00:40,17 | 7 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 32 | 100 Freistil | 01:05,69 50m: 00:31,70 100m: 01:05,69 (00:33,99) | 9 |
| Müller, Jasper | 2013 | M | 38 | 100 Brust | 01:26,96 50m: 00:40,92 100m: 01:26,96 (00:46,04) | 8 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 10 | 50 Rücken | 00:36,27 | 6 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 14 | 100 Rücken | 01:18,62 50m: 00:38,66 100m: 01:18,62 (00:39,96) | 6 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 16 | 200 Freistil | 02:36,79 50m: 00:36,47 100m: 01:16,31 (00:39,84) 150m: 01:57,18 (00:40,87) 200m: 02:36,79 (00:39,61) | 7 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 30 | 200 Lagen | 02:55,47 50m: 00:38,89 100m: 01:20,90 (00:42,01) 150m: 02:16,07 (00:55,17) 200m: 02:55,47 (00:39,40) | 8 |
| Noack, Jakob | 2014 | M | 40 | 400 Freistil | 05:25,99 50m: 00:37,52 100m: 01:19,70 (00:42,18) 150m: 02:01,82 (00:42,12) 200m: 02:43,74 (00:41,92) 250m: 03:25,62 (00:41,88) 300m: 04:07,34 (00:41,72) 350m: 04:47,25 (00:39,91) 400m: 05:25,99 (00:38,74) | 7 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 11 | 50 Brust | 00:36,59 | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 13 | 200 Lagen | 02:46,95 | 7 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 21 | 100 Brust | 01:22,77 50m: 00:39,41 100m: 01:22,77 (00:43,36) | 3 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 29 | 50 Schmetterling | 00:33,34 | 10 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 35 | 100 Schmetterling | 01:18,88 50m: 00:35,12 100m: 01:18,88 (00:43,76) | 5 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 39 | 200 Brust | 03:08,27 50m: 00:43,33 100m: 01:31,86 (00:48,53) 150m: 02:20,67 (00:48,81) 200m: 03:08,27 (00:47,60) | 6 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 211 | 50 Brust | 00:37,64 | 10 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 10 | 50 Rücken | 00:28,96 | 13 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:25,64 | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 26 | 50 Freistil | 00:24,73 | 8 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 28 | 50 Brust | 00:31,04 | 10 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 38 | 100 Brust | 01:10,73 50m: 00:32,49 100m: 01:10,73 (00:38,24) | 13 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 112 | 50 Schmetterling | 00:25,84 | 5 |
| Plewa, Florian | 2006 | M | 126 | 50 Freistil | 00:24,53 | 8 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 10 | 50 Rücken | 00:32,10 | 45 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:27,80 | 36 |
| Plewa, Richard | 2010 | M | 18 | 100 Schmetterling | 01:01,89 50m: 00:28,71 100m: 01:01,89 (00:33,18) | 23 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:30,62 | 2 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 16 | 200 Freistil | 02:22,76 50m: 00:31,26 100m: 01:08,26 (00:37,00) 150m: 01:46,30 (00:38,04) 200m: 02:22,76 (00:36,46) | 10 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 26 | 50 Freistil | 00:29,04 | 5 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 32 | 100 Freistil | 01:04,35 50m: 00:30,80 100m: 01:04,35 (00:33,55) | 5 |
| Plewa, Valentin | 2013 | M | 40 | 400 Freistil | 05:04,66 50m: 00:33,15 100m: 01:10,97 (00:37,82) 150m: 01:50,45 (00:39,48) 200m: 02:30,81 (00:40,36) 250m: 03:09,26 (00:38,45) 300m: 03:47,05 (00:37,79) 350m: 04:27,77 (00:40,72) 400m: 05:04,66 (00:36,89) | 7 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:25,81 | 6 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 16 | 200 Freistil | 01:56,16 50m: 00:26,90 100m: 00:56,47 (00:29,57) 150m: 01:26,36 (00:29,89) 200m: 01:56,16 (00:29,80) | 5 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 18 | 100 Schmetterling | 00:59,68 50m: 00:27,63 100m: 00:59,68 (00:32,05) | 13 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 26 | 50 Freistil | 00:24,28 | 3 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 32 | 100 Freistil | 00:52,28 50m: 00:24,87 100m: 00:52,28 (00:27,41) | 1 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 112 | 50 Schmetterling | 00:26,01 | 7 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 116 | 200 Freistil | 01:55,85 50m: 00:26,07 100m: 00:55,53 (00:29,46) 150m: 01:26,01 (00:30,48) 200m: 01:55,85 (00:29,84) | 2 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 126 | 50 Freistil | 00:24,08 | 3 |
| Raszczyk, Noah | 2006 | M | 132 | 100 Freistil | 00:52,60 50m: 00:25,12 100m: 00:52,60 (00:27,48) | 3 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 6 | 1500 Freistil | 16:26,46 100m: 01:01,16 150m: 01:33,62 (00:32,46) 200m: 02:06,22 (00:32,60) 250m: 02:39,14 (00:32,92) 300m: 03:11,84 (00:32,70) 350m: 03:44,67 (00:32,83) 400m: 04:17,47 (00:32,80) 450m: 04:50,10 (00:32,63) 500m: 05:22,81 (00:32,71) 550m: 05:55,80 (00:32,99) 600m: 06:28,80 (00:33,00) 650m: 07:01,72 (00:32,92) 700m: 07:34,84 (00:33,12) 750m: 08:07,82 (00:32,98) 800m: 08:40,88 (00:33,06) 850m: 09:13,86 (00:32,98) 900m: 09:47,03 (00:33,17) 950m: 10:20,34 (00:33,31) 1000m: 10:53,71 (00:33,37) 1050m: 11:27,28 (00:33,57) 1100m: 12:00,82 (00:33,54) 1150m: 12:33,96 (00:33,14) 1200m: 13:07,54 (00:33,58) 1250m: 13:41,02 (00:33,48) 1300m: 14:14,44 (00:33,42) 1350m: 14:47,66 (00:33,22) 1400m: 15:21,25 (00:33,59) 1450m: 15:54,11 (00:32,86) 1500m: 16:26,46 (00:32,35) | 6 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 16 | 200 Freistil | 02:00,53 50m: 00:27,52 100m: 00:58,41 (00:30,89) 150m: 01:29,42 (00:31,01) 200m: 02:00,53 (00:31,11) | 14 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 30 | 200 Lagen | 02:13,34 50m: 00:27,62 100m: 01:01,89 (00:34,27) 150m: 01:41,83 (00:39,94) 200m: 02:13,34 (00:31,51) | 2 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 36 | 200 Schmetterling | 02:11,72 50m: 00:29,43 100m: 01:03,98 (00:34,55) 150m: 01:39,01 (00:35,03) 200m: 02:11,72 (00:32,71) | 6 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 120 | 800 Freistil | 08:42,88 50m: 00:28,62 100m: 01:00,31 (00:31,69) 150m: 01:32,65 (00:32,34) 200m: 02:05,19 (00:32,54) 250m: 02:37,89 (00:32,70) 300m: 03:10,77 (00:32,88) 350m: 03:43,97 (00:33,20) 400m: 04:17,26 (00:33,29) 450m: 04:50,31 (00:33,05) 500m: 05:23,78 (00:33,47) 550m: 05:57,30 (00:33,52) 600m: 06:30,93 (00:33,63) 650m: 07:04,74 (00:33,81) 700m: 07:38,00 (00:33,26) 750m: 08:10,52 (00:32,52) 800m: 08:42,88 (00:32,36) | 9 |
| Reyher, Janek Thorben | 2007 | M | 136 | 200 Schmetterling | 02:08,89 50m: 00:28,49 100m: 01:02,08 (00:33,59) 150m: 01:35,62 (00:33,54) 200m: 02:08,89 (00:33,27) | 4 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 50 Freistil | 00:34,14 | 16 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 11 | 50 Brust | 00:46,59 | 7 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 21 | 100 Brust | 01:42,53 50m: 00:46,05 100m: 01:42,53 (00:56,48) | 11 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 9 | 50 Freistil | 00:33,38 | 25 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 15 | 100 Freistil | 01:11,78 50m: 00:34,63 100m: 01:11,78 (00:37,15) | 13 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 27 | 50 Rücken | 00:38,66 | 14 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 29 | 50 Schmetterling | 00:35,82 | 19 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 33 | 200 Freistil | 02:39,98 50m: 00:35,70 100m: 01:16,70 (00:41,00) 150m: 01:59,87 (00:43,17) 200m: 02:39,98 (00:40,11) | 13 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 10 | 50 Rücken | 00:31,06 | 12 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 14 | 100 Rücken | 01:08,49 50m: 00:33,32 100m: 01:08,49 (00:35,17) | 12 |
| Schankweiler, Carl | 2011 | M | 16 | 200 Freistil | 02:17,30 50m: 00:30,83 100m: 01:05,90 (00:35,07) 150m: 01:41,93 (00:36,03) 200m: 02:17,30 (00:35,37) | 21 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 12 | 50 Schmetterling | 00:24,91 | 3 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 18 | 100 Schmetterling | 00:55,80 50m: 00:26,07 100m: 00:55,80 (00:29,73) | 1 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 26 | 50 Freistil | 00:24,51 | 5 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 36 | 200 Schmetterling | 02:05,65 50m: 00:27,12 100m: 00:58,98 (00:31,86) 150m: 01:32,00 (00:33,02) 200m: 02:05,65 (00:33,65) | 2 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 112 | 50 Schmetterling | 00:24,93 | 2 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 118 | 100 Schmetterling | 00:55,33 50m: 00:25,90 100m: 00:55,33 (00:29,43) | 1 |
| Schubert, Louis | 2004 | M | 126 | 50 Freistil | 00:24,24 | 5 |
