Ergebnisse – Off. BM und BJM 2026 – lange Strecken, 21.02.2026

Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Chemnitz,
Langbahn (50m)

NameJgw/mWKSreckeZeitPlatz
Hache, Alexander2014M11500 Freistil22:34,65
100m: 01:23,57
200m: 02:54,44 (01:30,87)
300m: 04:25,05 (01:30,61)
400m: 05:56,22 (01:31,17)
500m: 07:28,19 (01:31,97)
600m: 09:00,63 (01:32,44)
700m: 10:32,49 (01:31,86)
800m: 12:04,45 (01:31,96)
900m: 13:36,61 (01:32,16)
1000m: 15:07,79 (01:31,18)
1100m: 16:40,07 (01:32,28)
1200m: 18:11,75 (01:31,68)
1300m: 19:40,49 (01:28,74)
1400m: 21:09,56 (01:29,07)
1500m: 22:34,65 (01:25,09)
5
Hache, Alexander2014M3400 Lagen06:11,74
100m: 01:27,69
200m: 03:03,70 (01:36,01)
300m: 04:47,57 (01:43,87)
400m: 06:11,74 (01:24,17)
3
Haupt, Helena Sophie2012W21500 Freistil20:04,29
100m: 01:12,60
200m: 02:32,26 (01:19,66)
300m: 03:52,77 (01:20,51)
400m: 05:13,88 (01:21,11)
500m: 06:36,03 (01:22,15)
600m: 07:58,61 (01:22,58)
700m: 09:19,93 (01:21,32)
800m: 10:40,77 (01:20,84)
900m: 12:02,32 (01:21,55)
1000m: 13:23,46 (01:21,14)
1100m: 14:44,48 (01:21,02)
1200m: 16:06,43 (01:21,95)
1300m: 17:27,54 (01:21,11)
1400m: 18:48,30 (01:20,76)
1500m: 20:04,29 (01:15,99)
5
Haupt, Helena Sophie2012W4400 Lagen05:36,23
100m: 01:14,09
200m: 02:38,66 (01:24,57)
300m: 04:18,65 (01:39,99)
400m: 05:36,23 (01:17,58)
2
Haupt, Helena Sophie2012W6800 Freistil10:17,31
100m: 01:09,72
200m: 02:27,94 (01:18,22)
300m: 03:47,08 (01:19,14)
400m: 05:06,48 (01:19,40)
500m: 06:25,93 (01:19,45)
600m: 07:44,87 (01:18,94)
700m: 09:03,67 (01:18,80)
800m: 10:17,31 (01:13,64)
2
Jung, Mateo2014M11500 Freistil20:45,87
100m: 01:16,27
200m: 02:37,94 (01:21,67)
300m: 04:01,81 (01:23,87)
400m: 05:25,10 (01:23,29)
500m: 06:50,01 (01:24,91)
600m: 08:14,17 (01:24,16)
700m: 09:38,04 (01:23,87)
800m: 11:00,83 (01:22,79)
900m: 12:24,81 (01:23,98)
1000m: 13:48,88 (01:24,07)
1100m: 15:13,77 (01:24,89)
1200m: 16:39,30 (01:25,53)
1300m: 18:02,99 (01:23,69)
1400m: 19:26,81 (01:23,82)
1500m: 20:45,87 (01:19,06)
3
Jung, Mateo2014M3400 Lagen05:59,42
100m: 01:17,94
200m: 02:47,89 (01:29,95)
300m: 04:38,94 (01:51,05)
400m: 05:59,42 (01:20,48)
2
Laut, Oliver Alexander2015M3400 Lagen06:31,52
100m: 01:33,44
200m: 03:12,30 (01:38,86)
300m: 05:04,53 (01:52,23)
400m: 06:31,52 (01:26,99)
1
Leonhardt, Hanna2014W21500 Freistil19:42,61
100m: 01:09,71
200m: 02:28,09 (01:18,38)
300m: 03:46,79 (01:18,70)
400m: 05:05,50 (01:18,71)
500m: 06:25,21 (01:19,71)
600m: 07:43,61 (01:18,40)
700m: 09:03,32 (01:19,71)
800m: 10:23,63 (01:20,31)
900m: 11:43,90 (01:20,27)
1000m: 13:04,32 (01:20,42)
1100m: 14:25,37 (01:21,05)
1200m: 15:46,25 (01:20,88)
1300m: 17:06,34 (01:20,09)
1400m: 18:26,73 (01:20,39)
1500m: 19:42,61 (01:15,88)
1
Leonhardt, Hanna2014W4400 Lagen05:28,07
100m: 01:10,87
200m: 02:37,14 (01:26,27)
300m: 04:09,60 (01:32,46)
400m: 05:28,07 (01:18,47)
1
Leonhardt, Hanna2014W6800 Freistil10:16,78
100m: 01:09,33
200m: 02:26,97 (01:17,64)
300m: 03:43,83 (01:16,86)
400m: 05:02,86 (01:19,03)
500m: 06:22,21 (01:19,35)
600m: 07:40,60 (01:18,39)
700m: 09:00,57 (01:19,97)
800m: 10:16,78 (01:16,21)
1
Leonhardt, Mika2010M11500 Freistil17:10,18
100m: 01:01,29
200m: 02:10,16 (01:08,87)
300m: 03:19,30 (01:09,14)
400m: 04:28,71 (01:09,41)
500m: 05:38,75 (01:10,04)
600m: 06:48,05 (01:09,30)
700m: 07:57,37 (01:09,32)
800m: 09:07,03 (01:09,66)
900m: 10:17,28 (01:10,25)
1000m: 11:25,79 (01:08,51)
1100m: 12:35,46 (01:09,67)
1200m: 13:44,74 (01:09,28)
1300m: 14:53,78 (01:09,04)
1400m: 16:02,84 (01:09,06)
1500m: 17:10,18 (01:07,34)
5
Leonhardt, Mika2010M5800 Freistil08:50,90
100m: 01:03,46
200m: 02:11,29 (01:07,83)
300m: 03:17,25 (01:05,96)
400m: 04:23,56 (01:06,31)
500m: 05:29,48 (01:05,92)
600m: 06:37,14 (01:07,66)
700m: 07:45,04 (01:07,90)
800m: 08:50,90 (01:05,86)
3
Noack, Jakob2014M11500 Freistil22:03,40
100m: 01:23,03
200m: 02:51,74 (01:28,71)
300m: 04:20,29 (01:28,55)
400m: 05:48,55 (01:28,26)
500m: 07:18,09 (01:29,54)
600m: 08:45,33 (01:27,24)
700m: 10:17,67 (01:32,34)
800m: 11:49,06 (01:31,39)
900m: 13:21,17 (01:32,11)
1000m: 14:51,93 (01:30,76)
1100m: 16:21,82 (01:29,89)
1200m: 17:51,21 (01:29,39)
1300m: 19:17,95 (01:26,74)
1400m: 20:43,65 (01:25,70)
1500m: 22:03,40 (01:19,75)
4
Noack, Jakob2014M3400 Lagen06:17,49
100m: 01:28,25
200m: 03:01,78 (01:33,53)
300m: 04:55,71 (01:53,93)
400m: 06:17,49 (01:21,78)
4
Petzold, Malin2013W4400 Lagen06:08,16
100m: 01:23,79
200m: 02:59,16 (01:35,37)
300m: 04:44,49 (01:45,33)
400m: 06:08,16 (01:23,67)
3
Petzold, Malin2013W6800 Freistil11:03,65
100m: 01:16,97
200m: 02:40,85 (01:23,88)
300m: 04:05,77 (01:24,92)
400m: 05:30,31 (01:24,54)
500m: 06:55,79 (01:25,48)
600m: 08:20,49 (01:24,70)
700m: 09:44,34 (01:23,85)
800m: 11:03,65 (01:19,31)
2
Reyher, Janek Thorben2007M11500 Freistil18:23,36
100m: 01:03,98
200m: 02:15,44 (01:11,46)
300m: 03:28,85 (01:13,41)
400m: 04:42,94 (01:14,09)
500m: 05:57,07 (01:14,13)
600m: 07:11,85 (01:14,78)
700m: 08:26,47 (01:14,62)
800m: 09:41,52 (01:15,05)
900m: 10:56,47 (01:14,95)
1000m: 12:11,47 (01:15,00)
1100m: 13:25,99 (01:14,52)
1200m: 14:40,79 (01:14,80)
1300m: 15:55,74 (01:14,95)
1400m: 17:10,49 (01:14,75)
1500m: 18:23,36 (01:12,87)
11
Reyher, Janek Thorben2007M3400 Lagen04:41,99
100m: 01:02,74
200m: 02:15,33 (01:12,59)
300m: 03:36,77 (01:21,44)
400m: 04:41,99 (01:05,22)
2
Riemer, Sonja2013W21500 Freistil22:14,50
100m: 01:19,11
200m: 02:45,31 (01:26,20)
300m: 04:14,52 (01:29,21)
400m: 05:45,20 (01:30,68)
500m: 07:15,17 (01:29,97)
600m: 08:45,11 (01:29,94)
700m: 10:16,07 (01:30,96)
800m: 11:46,02 (01:29,95)
900m: 13:17,06 (01:31,04)
1000m: 14:46,79 (01:29,73)
1100m: 16:18,72 (01:31,93)
1200m: 17:51,49 (01:32,77)
1300m: 19:21,75 (01:30,26)
1400m: 20:49,52 (01:27,77)
1500m: 22:14,50 (01:24,98)
3
Riemer, Sonja2013W4400 Lagen06:37,07
100m: 01:28,81
200m: 03:11,67 (01:42,86)
300m: 05:08,85 (01:57,18)
400m: 06:37,07 (01:28,22)
4
Schuster, Lina-Collien2014W4400 Lagen06:07,01
100m: 01:17,58
200m: 02:52,97 (01:35,39)
300m: 04:39,98 (01:47,01)
400m: 06:07,01 (01:27,03)
3
Schuster, Lina-Collien2014W6800 Freistil11:11,83
100m: 01:15,63
200m: 02:40,63 (01:25,00)
300m: 04:07,37 (01:26,74)
400m: 05:34,52 (01:27,15)
500m: 07:00,52 (01:26,00)
600m: 08:27,26 (01:26,74)
700m: 09:52,62 (01:25,36)
800m: 11:11,83 (01:19,21)
4
Soto Drewniak, Klara Filippa2014W4400 Lagen06:21,35
100m: 01:25,77
200m: 03:01,24 (01:35,47)
300m: 04:52,23 (01:50,99)
400m: 06:21,35 (01:29,12)
5
Soto Drewniak, Klara Filippa2014W6800 Freistil11:46,87
100m: 01:19,09
200m: 02:47,28 (01:28,19)
300m: 04:17,39 (01:30,11)
400m: 05:47,93 (01:30,54)
500m: 07:19,34 (01:31,41)
600m: 08:50,18 (01:30,84)
700m: 10:20,41 (01:30,23)
800m: 11:46,87 (01:26,46)
6
Suhayda, Ferdinand2014M3400 Lagen06:28,80
100m: 01:37,65
200m: 03:15,70 (01:38,05)
300m: 05:05,45 (01:49,75)
400m: 06:28,80 (01:23,35)
5
Suhayda, Ferdinand2014M5800 Freistil11:49,95
100m: 01:23,05
200m: 02:50,84 (01:27,79)
300m: 04:20,64 (01:29,80)
400m: 05:50,20 (01:29,56)
500m: 07:21,04 (01:30,84)
600m: 08:52,53 (01:31,49)
700m: 10:23,18 (01:30,65)
800m: 11:49,95 (01:26,77)
4

Schreibe einen Kommentar