Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Leipzig …
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:25,90 | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 01:02,15 | 4 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:59,85 | 1 |
| Dornblut, Luca | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:57,21 | 3 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:10,53 | 5 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:06,89 | 6 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:19,90 | 9 |
| Frank, Bosse | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:08,69 | 7 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:33,52 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 9 | 100 Rücken | 01:20,40 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 13 | 50 Brust | 00:42,43 | 1 |
| Frank, Martha Leni | 2013 | W | 19 | 100 Freistil | 01:10,13 | 1 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:47,94 | 2 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:39,62 | 2 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:53,98 | 2 |
| Gottert, Artur | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:29,75 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:49,78 | 2 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:37,03 | 4 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:59,15 | 3 |
| Grenz, Frida | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:25,00 | 3 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:16,36 | 6 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:08,32 | 4 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:11,74 | 5 |
| Grötschel-Leist, Mathilda | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:12,83 | 8 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:55,05 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:55,62 | 1 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:03,34 | 2 |
| Hache, Livia | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 00:53,10 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:26,08 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:30,07 | 1 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:39,11 | 2 |
| Hänel, Calea | 2018 | W | 111 | 25 Freistil | 00:23,06 | 1 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:25,52 | 8 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:23,38 | 14 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:19,35 | 6 |
| Illmer, Jakob | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:40,26 | 16 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:00,68 | 3 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:43,81 | 1 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:04,46 | 2 |
| Klimaschewski, Friedrich | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 00:36,98 | 1 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:36,38 | 5 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:35,46 | 1 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:31,91 | 2 |
| Kotulla, Lilou Tonks | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:41,94 | 3 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:08,16 | 4 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 00:57,84 | 2 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:30,30 | 11 |
| Kubatta, Hannah | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:05,26 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:36,19 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:35,99 | 3 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 110 | 25 B-Beine | 00:36,09 | 2 |
| Lademann, Carl | 2018 | M | 112 | 25 Freistil | 00:32,45 | 3 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:44,94 | 1 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:47,66 | 2 |
| Lehmann, Ella | 2019 | W | 107 | 25 Rücken | 00:43,01 | 1 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:19,03 | 8 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:17,37 | 9 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:20,50 | 9 |
| Mahnert Gencsoy, Ela | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:29,57 | 11 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:58,76 | 2 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:00,60 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:11,34 | 3 |
| Mathambo, Thembalethu | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:02,69 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 1 | 50 D-Beine | 00:49,56 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 7 | 50 Rücken | 00:39,52 | 1 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 11 | 50 B-Beine | 00:57,44 | 2 |
| Melzer, Stella | 2016 | W | 17 | 50 Freistil | 00:35,59 | 1 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:57,59 | 3 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:00,12 | 2 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:10,17 | 4 |
| Mendel, Oskar Leo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:59,44 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:52,79 | 3 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:30,70 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:56,65 | 2 |
| Mudryk, Leon | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:22,38 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:12,96 | 2 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 8 | 50 Rücken | 00:59,92 | 3 |
| Mukhametvaliiev, Timur | 2016 | M | 18 | 50 Freistil | 01:06,96 | 4 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:36,66 | 6 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:38,53 | 3 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:41,19 | 4 |
| Nikodem, Wilma | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:42,53 | 5 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:30,09 | 10 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:18,23 | 11 |
| Nitsche, Helge | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:33,34 | 15 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:32,94 | 3 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 103 | 25 Brust | 00:35,72 | 2 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:35,25 | 3 |
| Pinkernelle, Ida | 2018 | W | 109 | 25 B-Beine | 00:41,94 | 4 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:51,30 | 2 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:31,69 | 3 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:53,05 | 1 |
| Reinhardt, Avi Thaddeus | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:25,50 | 3 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:40,09 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:29,27 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 00:44,87 | 1 |
| Richter, Stella | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 01:14,63 | 1 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:32,76 | 11 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:11,76 | 9 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:19,78 | 8 |
| Schenk, Till | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:30,61 | 14 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,47 | 4 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:25,25 | 1 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 00:59,28 | 3 |
| Schlott, Gustav | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:15,85 | 1 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:18,72 | 7 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 5 | 50 R-Beine | 01:22,01 | 11 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:15,03 | 6 |
| Scholz, Carla | 2017 | W | 15 | 50 K-Beine | 01:18,19 | 9 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:34,17 | 2 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 106 | 25 K-Beine | 00:34,49 | 2 |
| Schreiber, Mika | 2018 | M | 108 | 25 Rücken | 00:30,85 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 1 | 50 D-Beine | 01:00,22 | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 9 | 100 Rücken | 01:35,50 | 3 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 11 | 50 B-Beine | 01:04,68 | 4 |
| Schüler, Mila | 2015 | W | 19 | 100 Freistil | 01:37,90 | 4 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:11,34 | 6 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:08,44 | 7 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:08,78 | 3 |
| Severyuk, Leonardo | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:08,59 | 6 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:48,20 | 1 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 10 | 100 Rücken | 01:40,18 | 4 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:07,29 | 4 |
| Smok, Mika | 2015 | M | 20 | 100 Freistil | 01:32,63 | 4 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,13 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:56,69 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:01,52 | 1 |
| Soto Drewniak, Noah Alexander | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:55,71 | 1 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:56,75 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:01,90 | 3 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:01,99 | 2 |
| Suhayda, Leopold | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:03,42 | 3 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 4 | 50 Schmetterling | 00:43,18 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 10 | 100 Rücken | 01:33,43 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 14 | 50 Brust | 00:49,81 | 1 |
| Twal, Malik | 2014 | M | 20 | 100 Freistil | 01:18,31 | 1 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:36,93 | 7 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:44,76 | 5 |
| Waldvogel, Charlotte | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:38,51 | 4 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 2 | 50 D-Beine | 00:55,61 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 6 | 50 R-Beine | 00:55,78 | 1 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:08,47 | 4 |
| Wieduwilt, Jannik Lasse | 2016 | M | 16 | 50 K-Beine | 00:53,20 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 101 | 25 R-Beine | 00:34,29 | 4 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 105 | 25 K-Beine | 00:35,65 | 3 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 107 | 25 Rücken | 00:30,47 | 1 |
| Zimmermann, Elisa | 2018 | W | 111 | 25 Freistil | 00:28,15 | 3 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 2 | 50 D-Beine | 01:36,70 | 12 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 6 | 50 R-Beine | 01:13,83 | 10 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 12 | 50 B-Beine | 01:19,62 | 7 |
| Zimmermann, Georg | 2017 | M | 16 | 50 K-Beine | 01:07,47 | 5 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 3 | 50 Schmetterling | 00:44,19 | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 9 | 100 Rücken | 01:44,94 | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 13 | 50 Brust | 00:50,03 | 2 |
| Zimmermann, Velia | 2014 | W | 19 | 100 Freistil | 01:41,11 | 2 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 102 | 25 R-Beine | 00:27,16 | 1 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 108 | 25 Rücken | 00:23,78 | 1 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 110 | 25 B-Beine | 00:35,88 | 1 |
| Zschörnig, Hugo | 2018 | M | 112 | 25 Freistil | 00:23,50 | 2 |
