Ergebnisse unserer Leutzschlinge in Plauen,
Kurzbahn (25m)
| Name | Jg | w/m | WK | Srecke | Zeit | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petzold, Malin | 2013 | W | 2 | 200 Freistil | 02:29,86 50m: 00:33,17 100m: 01:10,37 (00:37,20) 150m: 01:50,04 (00:39,67) 200m: 02:29,86 (00:39,82) | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 12 | 100 Brust | 01:21,28 50m: 00:38,07 100m: 01:21,28 (00:43,21) | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 20 | 200 Lagen | 02:42,05 50m: 00:35,36 100m: 01:18,93 (00:43,57) 150m: 02:05,47 (00:46,54) 200m: 02:42,05 (00:36,58) | 1 |
| Petzold, Malin | 2013 | W | 32 | 100 Lagen | 01:15,55 50m: 00:35,71 100m: 01:15,55 (00:39,84) | 1 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 2 | 200 Freistil | 02:37,84 50m: 00:35,48 100m: 01:16,16 (00:40,68) 150m: 01:57,96 (00:41,80) 200m: 02:37,84 (00:39,88) | 2 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 14 | 100 Schmetterling | 01:26,71 50m: 00:38,55 100m: 01:26,71 (00:48,16) | 1 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 22 | 200 Rücken | 03:04,28 50m: 00:41,53 100m: 01:28,02 (00:46,49) 150m: 02:18,06 (00:50,04) 200m: 03:04,28 (00:46,22) | 2 |
| Riemer, Sonja | 2013 | W | 32 | 100 Lagen | 01:25,16 50m: 00:39,18 100m: 01:25,16 (00:45,98) | 4 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 2 | 200 Freistil | 02:25,08 50m: 00:31,48 100m: 01:07,79 (00:36,31) 150m: 01:47,39 (00:39,60) 200m: 02:25,08 (00:37,69) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 14 | 100 Schmetterling | 01:14,15 50m: 00:33,35 100m: 01:14,15 (00:40,80) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 22 | 200 Rücken | 02:39,76 50m: 00:36,86 100m: 01:17,36 (00:40,50) 150m: 02:00,40 (00:43,04) 200m: 02:39,76 (00:39,36) | 1 |
| Schuster, Lina-Collien | 2014 | W | 32 | 100 Lagen | 01:16,50 50m: 00:34,81 100m: 01:16,50 (00:41,69) | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 2 | 200 Freistil | 02:36,34 50m: 00:34,36 100m: 01:14,53 (00:40,17) 150m: 01:56,80 (00:42,27) 200m: 02:36,34 (00:39,54) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 14 | 100 Schmetterling | 01:22,87 50m: 00:37,30 100m: 01:22,87 (00:45,57) | 2 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 20 | 200 Lagen | 02:50,34 50m: 00:36,04 100m: 01:19,35 (00:43,31) 150m: 02:11,24 (00:51,89) 200m: 02:50,34 (00:39,10) | 1 |
| Soto Drewniak, Klara Filippa | 2014 | W | 24 | 100 Freistil | 01:10,08 50m: 00:34,17 100m: 01:10,08 (00:35,91) | 1 |
